Ferienhaus suchen
Diese klimatisierte Villa mit zwei unabhängigen Wohnungen, die zwischen Le Lavandou und Saint-Tropez, 18 km von Cavalaire-sur-Mer entfernt liegt, eignet sich hervorragend für einen Urlaub mit Familie oder Freunden, die eine gewisse Unabhängigkeit suchen. Das Hinterland mit seiner provenzalischen Atmosphäre, wie beispielsweise das malerische Dorf Cogolin, ist genauso sehenswert wie die Ufer des Mittelmeers.
Hauptmerkmale | |||
Nähe vom Meer | Villenviertel | ||
---|---|---|---|
Villa/Ferienhaus | Anzahl Stockwerk | 1 | |
Anzahl Personen | 12 | Sicht aufs Meer | |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Sicht auf den Garten | |
Pool | Rauchverbot im Haus | ||
Keine Lärmbelästigung | |||
Normale Privatsphäre mit Sicht auf die Mauern und/oder Dächer der Nachbarschaft | |||
Aussen | |||
Diese geräumige Villa liegt auf einem schönen, mediterran bepflanzten und eingezäunten Grundstück, auf dem Sie zwei Autos im Innenbereich und zwei weitere im Freien vor dem Tor parken können. Die große Terrasse im Parterre bietet einen erholsamen Blick aufs Meer, darunter befindet sich eine weitere überdachte Terrasse und vor dem Wohnraum liegt die als Essbereich unter den Bäumen genutzte Terrasse. Der hervorragend dimensionierte Pool bietet einen gefliesten Liegebereich mit mehreren Sonnenliegen, die zum Entspannen einladen. | |||
Gesamtgrundfläche | 1100 m² | Eingezäunt | |
Privatgarten | ja | Gemeinschaftsgarten | nein |
Terrasse 1 | bedeckt 45 m² | Terrasse 2 | bedeckt 30 m² |
Terrasse 3 | 25 m² | Balkon | nein |
Gartenmöbel | ja | Liegestühle | ja |
Grill | ja | Anzahl Parkplätze | 4 |
Geschlossener Parkplatz | ja | Auto-Unterstellplatz | nein |
WC | ja | ||
Andere Anlagen | 6 Liegestühle + 4 Sonnenliegen Der Grill ist eine Gasplancha Terrasse 1 überdacht + Marquise, unteres Niveau Terrasse 2 überdacht , Terrasse 3 : Essbereich vor dem Wohnzimmer Geschlossener Parkplatz für 2 Autos und 2 ausserhalb vor dem Tor. | ||
Pool | |||
Privater Pool | ja | Masse | 10.0 m x 5.0 m |
Tiefe | mini 1.5 m maxi 1.5 m | Poolsicherheit | Alarm |
Innen | |||
Es handelt sich um eine Villa für 12 Personen, deren Erdgeschoss aus dem Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, einem komplett ausgestatteten Badezimmer, einem separaten WC und drei Schlafzimmern besteht, darunter eine Suite. Das erste Schlafzimmer verfügt über drei Einzelbetten, das zweite über ein großes Doppelbett und das dritte über ein großes Doppelbett mit En Suite-Bad und WC. Im Untergeschoss der Villa befindet sich der Wohnraum mit offener Küche, eine Waschküche, ein Duschbad mit WC, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Schlafzimmer mit einem großen Doppelbett und das zugehörige En Suite-Duschbad mit WC. Ein zusätzliches 90 cm breites Bett befindet sich im Flur. Die gesamte Villa ist klimatisiert, mit Ausnahme des unteren Wohnraumes. | |||
Wohnfläche | 150 m² | Anzahl der Räume | 7 |
Wohn/Speiseraum | 2 | Offene Küche | 2 |
Andere Aufenthaltsräume | Waschküche auf der unteren Ebene | ||
Schlaf und Badezimmer | |||
Zimmer Nr1 | 3 Betten : 90 cm | ||
Zimmer Nr2 | 1 Bett : 160 cm | ||
Zimmer Nr3 | 1 Bett : 160 cm Privatbad | ||
Zimmer Nr4 | 2 Betten : 90 cm | ||
Zimmer Nr5 | 1 Bett : 160 cm Privatbad | ||
Zusatzbett | 1 | Babybett | 1 |
Badezimmer | 2 | Duschraum | 2 |
WC im Bad | 3 | Separates WC | 1 |
Zusätzliche Informationen | Zusatzbett im Flur des Parterres. Die gesamte Villa ist mit Ausnahme des Wohnzimmers unten klimatisiert. Zusatzbett im Flur der unteren Ebene. Die gesamte Villa ist mit Ausnahme des Wohnraumes unten klimatisiert | ||
Ausstattung/Komfort | |||
Kochplatte | 2 (Gas) | Kühlschrank Freezers | 2 |
Backofen | 2 | Mikrowelle | 2 |
Geschirrpüler | 2 | Waschmaschine | 1 |
Zentralheizung | nein | Elektroheizung | ja |
Kamin in Betrieb | ja | Klimaanlage | ja |
Kalt/Warmluftanlage | ja | Fernseher | ja (lokale Fernsehsender) |
Fernseher per Satellit | nein | Video recorder | nein |
DVD | nein | Hifi | nein |
Telefon | nein | Fax | nein |
Kabel Interanschluss | nein | WLan Internetanschluss | ja |
Babystuhl | 1 | ||
Weitere Ausstattung | Elektroheizung im Parterre Die gesamte Villa ist mit Ausnahme des Wohnraumes unten klimatisiert. TV in beiden Wohnräumen und 2 elektrische Filter-Kaffeemaschinen + 2 Senseo. | ||
Hauptentfernung | |||
Nächste Stadt | CAVALAIRE-SUR-MER 2.0 km | TGV Bahnhof | TOULON 62.0 km |
Internationaler Flughafen | NICE-CÔTE D'AZUR 105.0 km | Einkaufsmöglichkeiten | 1.0 km |
Restaurants | 1.0 km | Krankenhaus | 10.0 km |
Arzt | 1.0 km | Apotheke | 1.0 km |
Meer/Strand | 1.0 km | Wandern | 0.0 km |
Fahrrad Touren | 0.0 km | Kanu/Kayak | 2.0 km |
Angeln | 1.0 km | Tennis | 2.0 km |
Golf | 14.0 km | Reiten | 1.0 km |
Yachthafen | 1.0 km | ||
Geographische Lage | |||
Höhe | 150 m |
2019 |
1904/05...11/05 2 295 €2011/05...18/05 2 295 €2118/05...25/05 2 295 €2225/05...01/06 2 295 €2301/06...08/06 2 295 €2408/06...15/06 2 295 €2515/06...22/06 Reserviert2622/06...29/06 Reserviert2729/06...06/07 3 135 €2806/07...13/07 Reserviert2913/07...20/07 Reserviert3020/07...27/07 3 550 €3127/07...03/08 3 550 €3203/08...10/08 3 550 €3310/08...17/08 3 550 €3417/08...24/08 3 550 €3524/08...31/08 Reserviert3631/08...07/09 2 725 €3707/09...14/09 2 725 €3814/09...21/09 2 295 €3921/09...28/09 2 295 € Woche verfügbar Woche unverfügbar
|
Bedingungen und Nebenkosten Die unten angegebenen Kosten sind direkt dem Eigentümer bei Ihrer Ankunft zu zahlen (Bar) |
||||||||||||
Mietzeitraum | Ankunft / Abfahrt am Samstag | Preis alles inbegriffen | nein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endreinigung | 150 € Obligatorisch | Wasser inbegriffen | ja | |||||||||
Elektrizität inbegriffen | ja | Gas inbegriffen | ja | |||||||||
Heizung inbegriffen | ja | Kurtaxe inbegriffen | nein | |||||||||
Poolprodukte inbegriffen | ja | Anzahl Stunden der Putzfrau inbegriffen | nein | |||||||||
Tiere erlaubt | ja (1 maxi) | |||||||||||
| ||||||||||||
Sonderbedingungen | 5% Rabatt ab 2 Wochen Miete | |||||||||||
Kautionshinterlegung | 1000 EUR Scheck, Bar oder Kreditkartenprägung |
Versicherung |
Ohne zusätzliche Kosten sind Sie automatisch gegen Schaden und Annulierung versichert. Versicherungsbedingungen einsehen |